
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Acuitik | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,能源,包装/造纸/印刷,汽车及零部件 |

一、ACUITIK NS-Touch 曲面测厚仪器主要功能
| 型号 | NS-TouchUV | NS-Touch | NS-Touch NIR |
| 波长范围 | 190 nm – 1100 nm | 380 nm – 1050 nm | 950 nm – 1700 nm |
| 厚度测量范围1 | 0.02 μm – 40 μm | 0.05 μm – 80 μm | 0.1 μm – 250 μm |
| 准确度2 | 0.01 μm or 0.2% | 0.01 μm or 0.2% | 0.02 μm or 0.4% |
| 精度3 | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.002 μm |
| 稳定性4 | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.002 μm |
| 光斑大小 | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
| 测量速度 | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) |
| 光源 | 卤钨灯 + 氘灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 |
| 样品尺寸 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 |

